ワンダーカジノ 入金ボーナス
中国の非鉄金属産業における強力な総合力を備えた研究開発およびハイテク産業育成機関です

北京非鉄金属研究所の大学院部門は 1985 年に設立されました

修士号認定分野: 材料科学およびワンダーカジノ 入金ボーナス

詳細ページ

2016年度大学院入学試験合格予定者発表 ワンダーカジノ 入金ボーナス

2016-04-01

公告期間: 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 4 月 15 日まで

名前 候補番号 予備テスト結果 再検査結果 合計スコア 入学する部門と部門 承認されるプロジェクト 備考
黄春発 ******021020263 325 85.7 75.7 粉末冶金研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
王福 ******080500002 325 72.6 68.8 粉末冶金研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
張建峰 ******430402742 342 86.2 77.7 エネルギーワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
タン・ハオウェン ******080500023 313 78.6 70.9 エネルギーワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
王紅波 ******210500457 316 75.4 69.6 エネルギーワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
李夢珠 ******161120838 319 73.9 68.9 エネルギーワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
劉裕 ******080500016 283 60.9 58.6 エネルギーワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
戴暁騰 ******510003121 332 85.8 76.3 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
黄冠 ******000102752 335 83.9 75.7 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
劉延輝 ******121610183 341 82.1 75.6 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
梁西冰 ******210004836 320 82.5 72.9 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
シー・ジンミン ******210500282 345 77.2 72.5 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ユ・ミンヤン ******220704994 318 78.0 70.8 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ヤン・シュユ ******080500023 336 76.0 70.3 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
鄧雪文 ******000102730 346 73.1 70.1 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
チェン・シー ******000909175 341 71.2 69.3 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ホウ・ユウ ******080500009 306 76.7 69.2 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
チェン・カイシン ******210306920 294 77.1 68.2 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
貂蝉偉 ******080500030 327 70.9 68.1 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ガオ・ショウヤン ******510097356 338 80.2 74.2 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙皓東 ******510003064 332 80.9 73.9 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
張宏 ******080500034 316 81.5 72.0 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙海月 ******080500019 324 74.6 70.1 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
張振 ******210101406 302 75.0 68.5 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
劉聡 ******000002252 306 73.0 67.1 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
李紅祥 ******080500010 338 64.7 65.5 複合ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
国天天 ******005709036 353 80.6 75.1 電子ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
劉昭成 ******210004487 305 81.1 71.6 電子ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ジョウ・ミン ******210002098 338 74.0 70.8 電子ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ヨウ・メンゲン ******000102738 300 71.8 66.6 電子ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
黄仙凱 ******080500031 378 74.9 73.9 動力電池研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
張潔 ******080500017 320 71.3 66.7 動力電池研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ジュオ・ハオシャン ******102900005   85.0 85.0 動力電池研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス 推薦される生徒
張夢洋 ******080600012 275 74.3 64.5 動力電池研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
劉興格 ******080500026 298 67.7 63.8 動力電池研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙鵬 ******101860004   94.0 94.0 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス 推薦される生徒
リン・シャオ ******080500021 393 86.4 82.0 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ユウ・イェキ ******000909039 353 79.6 75.3 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
宋志豪 ******080500003 349 79.8 74.6 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙国興 ******100001956 318 80.9 72.0 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ガオ・トンユ ******080500006 336 74.9 70.6 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
ワン・チェンガー ******104970003   95.0 95.0 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス 推薦される生徒
チェン・シーレイ ******000131322 353 88.7 79.2 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ディシン ******210501743 338 82.1 74.5 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ザイ・ジーゼ ******080600001 345 74.6 71.3 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
張鵬飛 ******210504565 319 75.7 70.1 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ヤン・ジェンフェイ ******080600006 286 76.9 66.8 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
兪宗和 ******080500018 322 69.0 66.3 Youyan New Materials (レアアース材料国立ワンダーカジノ 入金ボーナスセンター) 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
張超 ******080600014 302 73.7 66.7 希少金属ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
王文科 ******210501362 302 66.7 63.1 希少金属ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
李君 ******080600013 266 72.4 62.2 希少金属ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
黄京村 ******080600010 267 70.5 62.1 希少金属ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
リー・ウェイ ******009080372 297 80.0 69.6 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ファン・ジュンフイ ******081902002 297 74.1 66.9 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 冶金ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ソンクン ******102900001   91.0 91.0 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金ボーナス 推薦される生徒
ズオ・ハオエン ******106570002   91.0 91.0 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金ボーナス 推薦される生徒
黄暁鎮 ******081902009 327 85.3 74.9 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙航 ******081902008 338 81.9 74.4 ワンダーカジノ 入金ボーナス研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金ボーナス  
ルオ・シン ******080500013 310 77.4 69.6 ヨウヤンパウダー 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
イン・ドンファン ******000000951 296 66.5 62.9 ヨウヤンパウダー 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
趙江偉 ******430406830 301 73.1 67.1 ヨウヤン半導体 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
周英英 ******040000123 279 63.9 60.4 ヨウヤン半導体 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
李晨陽 ******210004004 320 68.8 66.3 分析試験研究所 分析化学  
タン・ジェンジャン ******510003085 309 91.0 77.1 分析試験研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス  
リウ・ウェイ ******210002573 303 83.0 70.8 分析試験研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金ボーナス