ワンダーカジノ 入金不要
中国の非鉄金属産業における強力な総合力を備えた研究開発およびハイテク産業育成機関です

北京非鉄金属研究所の大学院部門は 1985 年に設立されました

修士号認定分野: 材料科学およびワンダーカジノ 入金不要

詳細ページ

2015年度大学院入学試験合格予定者名簿発表 ワンダーカジノ 入金不要

2015-04-09

さあ、私たちの病院20152019 年度の修士課程入学予定者リストが発表されます:201549 月目宛先2015422広報期間中の広報内容に異議がある場合010-82241865政治的審査が通過し、北京市教育委員会によって承認された場合

名前 候補番号 予備テスト結果 再検査結果 合計スコア 入学する部門と部門 承認されるプロジェクト 備考
ルオ・イェンガー ******000103129 375 77.3 74.7 粉末冶金研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
何学良 ******000002242 325 75.4 69.0 粉末冶金研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
王大偉 ******035106781 312 72.6 66.6 粉末冶金研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
郭苗 ******210006582 313 76.8 69.4 エネルギーワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
王信義 ******213403139 314 69.9 65.9 エネルギーワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
シャン・フーレ ******000008624 312 62.0 61.4 エネルギーワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張潔 ******000139134 394 80.7 77.8 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張万鵬 ******220703187 338 80.7 74.0 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
李紅江 ******132113482 368 73.1 72.8 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張凱 ******210502361 341 78.6 72.7 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
溥文華 ******161120983 334 78.9 72.2 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
天寧 ******210500975 335 78.7 72.0 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
李宗武 ******137023930 332 77.5 71.5 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
ファンニン ******430403255 336 76.5 71.5 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
孫昭謙 ******210504644 308 80.5 71.3 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
劉芳 ******080500003 329 76.9 70.9 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
フー・ワンダーカジノ 入金不要ジュン ******210101152 333 73.0 69.3 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張建寧 ******210500467 305 66.8 63.6 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
ワンダーカジノ 入金不要・ルンウェイ ******080500009 291 67.7 62.5 主要研究室 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
謝中南 ******210504363 336 80.2 73.3 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
鄭ハンセン ******000102449 342 79.4 73.0 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張伝正 ******000005703 350 73.0 70.9 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
王伝 ******021051135 310 75.9 69.0 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
李江 ******210501772 313 74.2 68.2 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
快適 ******080500015 281 73.9 64.5 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
パン・ウェイ ******080500016 285 69.2 63.1 複合ワンダーカジノ 入金不要センター 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張信 ******210101163 343 83.1 74.7 電子ワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
張超 ******035000865 371 74.7 72.3 電子ワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
呉華亭 ******080500002 355 67.9 68.7 電子ワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
チェン・ジュンユウ ******080500007 307 71.3 65.6 電子ワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
呉シュアイジン ******100540002   86.0 86.0 パワーバッテリーセンター 冶金ワンダーカジノ 入金不要 推薦される生徒
ペン・ミン ******105300001   82.0 82.0 パワーバッテリーセンター 冶金ワンダーカジノ 入金不要 推薦される生徒
黄偉 ******080500019 339 76.0 70.9 パワーバッテリーセンター 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
鄭世奇 ******530105978 330 74.4 69.4 パワーバッテリーセンター 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
張玄 ******210001780 297 70.3 64.8 パワーバッテリーセンター 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
趙嘉斌 ******210000417 332 75.0 69.7 希少金属ワンダーカジノ 入金不要研究所 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
潘星豪 ******000002300 332 74.9 70.1 希少金属ワンダーカジノ 入金不要研究所 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
バイシュアイ ******080600005 287 77.5 66.9 希少金属ワンダーカジノ 入金不要研究所 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
鄧喬娟 ******081902001 296 85.0 72.5 希少金属ワンダーカジノ 入金不要研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金不要  
王永麗 ******106190003   96.0 96.0 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 材料科学とワンダーカジノ 入金不要 推薦される生徒
張廷輝 ******080500026 331 82.5 74.2 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
シェン・ハオ ******321807203 339 77.9 72.1 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
朱良良 ******510002883 343 76.6 70.8 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
シュエ・ユアン ******080500024 286 71.3 64.0 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
徐康生 ******080500025 388 82.7 78.9 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
張文達 ******080500027 379 77.9 75.7 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
LV ハオ ******080600010 370 76.9 74.5 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
張裕輝 ******150014817 314 85.5 73.5 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
呉暁偉 ******210501789 347 76.6 71.7 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
ワンダーカジノ 入金不要・ドゥユ ******430405886 326 77.6 71.3 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
ワンダーカジノ 入金不要・ワンダーカジノ 入金不要ナン ******210504364 311 74.8 68.4 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
張草環 ******080600012 308 69.2 64.9 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
チェン・シャオリン ******080600007 284 69.7 63.4 ヨウワンダーカジノ 入金不要の新素材 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
ジア・ルー ******430405890 315 80.9 72.3 ワンダーカジノ 入金不要研究所 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
李宜嬪 ******430405901 291 76.0 66.8 ワンダーカジノ 入金不要研究所 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
周何 ******430406225 282 83.6 70.5 ワンダーカジノ 入金不要研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金不要  
李建波 ******081902002 319 77.0 69.6 ワンダーカジノ 入金不要研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金不要  
廖波 ******430406218 275 71.5 64.0 ワンダーカジノ 入金不要研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金不要  
リー・ハオ ******430406217 286 63.0 60.0 ワンダーカジノ 入金不要研究所 鉱物加工ワンダーカジノ 入金不要  
クアン・イージー ******136012108 355 82.2 74.9 ヨウワンダーカジノ 入金不要パウダー 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
シーチー ******000104427 285 77.8 67.5 ヨウワンダーカジノ 入金不要パウダー 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
張皓 ******000002298 308 73.8 66.7 ヨウワンダーカジノ 入金不要パウダー 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
潘徐 ******000002302 305 70.3 65.5 ヨウワンダーカジノ 入金不要パウダー 冶金ワンダーカジノ 入金不要  
ハン・ピン ******000904960 357 80.9 75.1 ヨウワンダーカジノ 入金不要シリコン株 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
寧永多 ******080500029 284 81.1 68.6 ヨウワンダーカジノ 入金不要シリコン株 材料科学とワンダーカジノ 入金不要  
ロダン ******210006809 307 78.1 69.2 分析試験機関 分析化学  
陳暁峰 ******210000188 326 68.7 66.4 分析試験機関 分析化学  
賈栄光 ******000103116 333 71.7 67.7 分析試験機関 材料科学とワンダーカジノ 入金不要